LU0211331839
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Rücknahmepreis
$33,14
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,35
Morningstar Overall Rating™
: Aktien weltweit Standardwerte Value

| 3 | |
| 597 |
| 5 | |
| 478 |
| 10 | |
| 343 |
Fondsübersicht
- Zusammenfassung der Anlageziele
- Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
- Risikohinweise
Zusammenfassung der Anlageziele
Der Franklin Mutual Global Discovery Fund (der „Fonds“) ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in Aktien, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land begeben werden.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“).
Bei der Umsetzung der Umwelt-, Sozial- und Governance-Strategie („ESG“) des Fonds fördert der Anlageverwalter die Reduzierung der Treibhausgasintensität des Portfolios, vermeidet Investitionen in Emittenten mit bestimmten umstrittenen Praktiken und fördert die Geschlechtervielfalt in den Unternehmensausschüssen.
Die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds werden anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren sowie des eigenen Research- und Engagementprozesses des Anlageverwalters sowohl quantitativ als auch qualitativ bewertet, wie in den einschlägigen Bereichen der Website näher beschrieben.
Im Rahmen des Anlageentscheidungsprozesses kommen bei der ESG-Strategie des Fonds auch verbindliche Kriterien für die Auswahl der zugrunde liegenden Vermögenswerte sowie spezifische ESG-Ausschlüsse zum Tragen.
Risikohinweise
Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück.
- Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind:
Mit Derivaten verbundenes Risiko: Das Risiko des Verlusts in Bezug auf ein Finanzinstrument, wenn eine geringfügige Veränderung des Werts einer Basisanlage einen größeren Einfluss auf den Wert des betreffenden Finanzinstruments haben kann. Derivate können zusätzlichen Liquiditäts-, Kredit- und Kontrahentenrisiken unterliegen.
Fremdwährungsrisiko: Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen.
Liquiditätsrisiko: Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen die Möglichkeit beeinträchtigen, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies notwendig ist. Dieses Risiko kann unter anderem durch unerwartete Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Pandemien ausgelöst werden. Eine geringere Liquidität kann den Kurswert der Vermögenswerte beeinträchtigen.
Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.
Fondsinformationen
Fondsgebühren
Fondskennnummern
Fondsmanager


Wertentwicklung
- Jährliche (Diskret)
- Kumuliert
- Jährliche (p.a.)
- Kalenderjahr
Jährliche (Diskret)
MiFID-konforme Wertentwicklung in EUR
Monatsende Stand: 30.06.2026 | Währung | Juni-25 / Juni-26 | Juni-24 / Juni-25 | Juni-23 / Juni-24 | Juni-22 / Juni-23 | Juni-21 / Juni-22 | Juni-20 / Juni-21 | Juni-19 / Juni-20 | Juni-18 / Juni-19 | Juni-17 / Juni-18 | Juni-16 / Juni-17 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | EUR | 11,06 | 3,09 | 11,86 | 10,39 | 2,23 | 33,65 | -15,92 | 4,26 | -2,84 | 10,93 | 25.10.2005 | ||
| Linked MSCI World Value Index-NR (%) | EUR | 24,07 | 5,85 | 15,94 | 6,03 | 5,91 | 35,38 | 4,28 | 9,02 | 8,52 | 15,13 | — | ||
| MSCI World Value Index-NR (%) | EUR | 24,07 | 5,85 | 15,94 | 6,03 | 5,91 | 30,61 | -10,08 | 6,87 | 3,12 | 15,60 | — |
Monatsende Stand: 30.06.2026 | Währung | Juni-25 / Juni-26 | Juni-24 / Juni-25 | Juni-23 / Juni-24 | Juni-22 / Juni-23 | Juni-21 / Juni-22 | Juni-20 / Juni-21 | Juni-19 / Juni-20 | Juni-18 / Juni-19 | Juni-17 / Juni-18 | Juni-16 / Juni-17 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 11,06 | 3,10 | 11,85 | 10,42 | 2,21 | 33,65 | -15,94 | 4,29 | -2,86 | 10,95 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H2 (%) | EUR | 8,55 | 7,39 | 9,97 | 11,23 | -5,19 | 36,37 | -17,09 | 0,15 | -2,99 | 12,37 | 10.04.2007 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 11,06 | 3,07 | 11,88 | 10,38 | 2,19 | 33,66 | -15,96 | 4,30 | -2,86 | 10,96 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 10,22 | 2,34 | 11,05 | 9,55 | 1,44 | 32,68 | -16,58 | 3,52 | -3,55 | 16,22 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR-H2 (%) | EUR | 7,73 | 6,62 | 9,13 | 10,38 | -5,81 | 35,38 | -17,74 | -0,62 | -3,91 | 17,52 | 25.01.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | EUR | 10,25 | 2,29 | 11,04 | 9,60 | 1,43 | 32,69 | -16,57 | 3,53 | -3,61 | 16,20 | 25.10.2005 |
Kumuliert
Wertentwicklung in EUR
2005
2026
Monatsende Stand: 30.06.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 25.10.2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 2,85 | 1,23 | 4,42 | 2,85 | 11,06 | 28,07 | 44,54 | 92,65 | 182,87 | 239,39 | |
| Linked MSCI World Value Index-NR (%) | EUR | 13,51 | 1,73 | 10,06 | 13,51 | 24,07 | 52,26 | 70,99 | 228,77 | 491,36 | 523,66 | |
| MSCI World Value Index-NR (%) | EUR | 13,51 | 1,73 | 10,06 | 13,51 | 24,07 | 52,26 | 70,99 | 155,83 | 336,21 | 337,59 |
Monatsende Stand: 30.06.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,85 | 1,22 | 4,43 | 2,85 | 11,06 | 28,08 | 44,55 | 92,64 | 182,96 | 239,28 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H2 (%) | EUR | 0,53 | -0,10 | 3,27 | 0,53 | 8,55 | 28,19 | 35,18 | 76,10 | 116,11 | 108,53 | 10.04.2007 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 2,84 | 1,20 | 4,41 | 2,84 | 11,06 | 28,07 | 44,45 | 92,54 | 182,68 | 212,70 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 2,47 | 1,15 | 4,20 | 2,47 | 10,22 | 25,26 | 39,21 | 78,79 | 152,86 | 190,03 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR-H2 (%) | EUR | 0,16 | -0,16 | 3,08 | 0,16 | 7,73 | 25,35 | 30,32 | 62,86 | 92,50 | 89,52 | 25.01.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 2,48 | 1,16 | 4,24 | 2,48 | 10,25 | 25,22 | 39,21 | 78,71 | 152,84 | 190,48 | 25.10.2005 |
Jährliche (p.a.)
Jährliche Wertentwicklung in EUR
Monatsende Stand: 30.06.2026 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 25.10.2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 11,06 | 8,60 | 7,65 | 6,78 | 7,18 | 6,09 | |
| Linked MSCI World Value Index-NR (%) | EUR | 24,07 | 15,04 | 11,33 | 12,64 | 12,58 | 9,26 | |
| MSCI World Value Index-NR (%) | EUR | 24,07 | 15,04 | 11,33 | 9,85 | 10,32 | 7,40 |
Monatsende Stand: 30.06.2026 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 11,06 | 8,60 | 7,65 | 6,78 | 7,18 | 6,09 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H2 (%) | EUR | 8,55 | 8,63 | 6,22 | 5,82 | 5,27 | 3,90 | 10.04.2007 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 11,06 | 8,59 | 7,63 | 6,77 | 7,17 | 5,92 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 10,22 | 7,80 | 6,84 | 5,98 | 6,38 | 5,28 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR-H2 (%) | EUR | 7,73 | 7,82 | 5,44 | 5,00 | 4,46 | 3,35 | 25.01.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 10,25 | 7,78 | 6,84 | 5,98 | 6,38 | 5,29 | 25.10.2005 |
Kalenderjahr
Wertentwicklung in EUR
Monatsende Stand: 30.06.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Auflegungsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 2,85 | 7,90 | 8,29 | 15,34 | -2,36 | 26,60 | -13,15 | 25,43 | -9,75 | -2,27 | 12,94 | 25.10.2005 | |
| Linked MSCI World Value Index-NR (%) | EUR | 13,51 | 6,50 | 18,91 | 7,74 | -0,39 | 31,20 | 7,72 | 30,02 | -4,11 | 7,51 | 10,73 | — | |
| MSCI World Value Index-NR (%) | EUR | 13,51 | 6,50 | 18,91 | 7,74 | -0,39 | 31,20 | -9,33 | 23,99 | -6,28 | 2,86 | 15,69 | — |
Monatsende Stand: 30.06.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,85 | 7,92 | 8,28 | 15,32 | -2,35 | 26,61 | -13,20 | 25,47 | -9,74 | -2,28 | 12,93 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H2 (%) | EUR | 0,53 | 16,01 | 3,06 | 15,92 | -6,56 | 20,03 | -8,07 | 20,33 | -14,11 | 4,94 | 11,79 | 10.04.2007 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 2,84 | 7,94 | 8,25 | 15,31 | -2,38 | 26,62 | -13,19 | 25,41 | -9,73 | -2,25 | 12,93 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 2,47 | 7,12 | 7,44 | 14,47 | -3,07 | 25,69 | -13,83 | 24,45 | -10,41 | -2,96 | 12,09 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR-H2 (%) | EUR | 0,16 | 15,17 | 2,25 | 15,13 | -7,25 | 19,27 | -8,85 | 19,47 | -14,90 | 3,85 | 10,99 | 25.01.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 2,48 | 7,13 | 7,44 | 14,47 | -3,08 | 25,69 | -13,86 | 24,52 | -10,40 | -3,04 | 12,15 | 25.10.2005 |
Portfoliostruktur
Aktiva
Anzahl der Wertpapierpositionen
Portfoliokennzahlen
| Fonds | Benchmark | |
|---|---|---|
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate) | 16,91x | 19,05x |
| Kurs / Buchwert | 2,19x | 2,70x |
| Kurs- / Cashflow | 9,35x | 4,36x |
Portfoliozusammensetzung
- Anlagen
- Geographie
- Sektoren
- Marktkapitalisierung (Fondsbasiswährung)
Anlagen
Portfolioaufteilung
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Unterbewertete Aktien | 94,73% | |
| Special Situations | 3,94% | |
| Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen | 1,33% |
Geographie
Länderverteilung
Chart
| Fonds | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 50,30% | 75,78% | ||
| 36,99% | 15,92% | ||
| 11,38% | 6,50% | ||
| 1,33% | — |
Sektoren
Sektorenverteilung
Chart
| Fonds | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| Banken | 11,92% | 13,45% | |
| Investitionsgüter | 10,06% | 6,95% | |
| Pharma, Biotechn. & -wissenschaften | 8,92% | 7,70% | |
| Medien & Unterhaltung | 7,97% | 3,72% | |
| Medizinisches Gerät & Dienstleistungen | 7,54% | 3,48% | |
| Energie | 7,00% | 6,59% | |
| Rohstoffe | 6,69% | 4,16% | |
| Finanzdienstleisungen | 6,23% | 7,37% | |
| Software & Dienste | 5,60% | 8,29% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 5,37% | 4,27% | |
| Versicherungen | 3,92% | 5,01% | |
| Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen | 2,88% | 1,16% | |
| Versorgungsbetriebe | 2,76% | 4,53% | |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 2,05% | 1,82% | |
| Telekommunikations-Dienste | 1,82% | 2,04% | |
| Transportwesen | 1,79% | 1,78% | |
| Halbleiter & Halbleiteranlagen | 1,70% | 6,31% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 1,63% | 1,40% | |
| Hardware & Ausrüstung | 1,55% | 2,38% | |
| Automobile & Komponenten | 1,28% | 1,28% | |
| Liquide Mittel | 1,33% | — |
Marktkapitalisierung (Fondsbasiswährung)
Marktkapitalisierung
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 5,0-10,0 Milliarden | 1,65% | |
| 10,0-25,0 Milliarden | 9,61% | |
| 25,0-50,0 Milliarden | 16,63% | |
| >50,0 Milliarden | 72,11% |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Top 10 Issuers
Holdings
Holdings
Top 10 Issuers
Die zehn größten Werte
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | 3,12% | |
| MERCK & CO INC | 2,66% | |
| BNP PARIBAS SA | 2,63% | |
| ROCHE HOLDING AG | 2,43% | |
| BP PLC | 2,42% | |
| SHELL PLC | 2,33% | |
| SLB LTD | 2,24% | |
| BANK OF AMERICA CORP | 2,24% | |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 2,21% | |
| NOVARTIS AG | 2,16% |
Preis
Historische Preise
- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate
- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Seit Auflegung
Juli 2026
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Juli 2026
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rücknahmepreis
Höchster und niedrigster Rücknahmepreis
| Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchster Rücknahmepreis | $33,89 18.02.2026 | $32,22 26.12.2025 | $28,06 27.09.2024 | $25,80 27.12.2023 | $24,91 14.01.2022 | $23,91 12.11.2021 | $21,39 17.01.2020 | $21,17 27.12.2019 | $21,33 26.01.2018 | $20,01 28.12.2017 |
| Niedrigster Rücknahmepreis | $30,33 20.03.2026 | $25,10 08.04.2025 | $25,26 17.01.2024 | $21,65 17.03.2023 | $18,71 27.09.2022 | $19,89 29.01.2021 | $12,49 23.03.2020 | $17,04 03.01.2019 | $16,54 24.12.2018 | $18,03 03.01.2017 |
Historische Preise
- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate
- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Seit Auflegung
Juli 2026
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Juli 2026
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Historische Preisergebnisse seit 24.06.2026 bis 24.07.2026
| Datum | Rücknahmepreis | Veränderung des Nettoinventarwerts | Veränderung zum Vortag (%) |
|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | $33,14 | $0,35 | 1,07% |
| 23.07.2026 | $32,79 | $-0,34 | -1,03% |
| 22.07.2026 | $33,13 | $0,05 | 0,15% |
| 21.07.2026 | $33,08 | $0,12 | 0,36% |
| 20.07.2026 | $32,96 | $-0,15 | -0,45% |
| 17.07.2026 | $33,11 | $-0,13 | -0,39% |
| 16.07.2026 | $33,24 | $0,22 | 0,67% |
| 15.07.2026 | $33,02 | $0,25 | 0,76% |
| 14.07.2026 | $32,77 | $-0,06 | -0,18% |
| 13.07.2026 | $32,83 | $-0,03 | -0,09% |
| 10.07.2026 | $32,86 | $0,12 | 0,37% |
| 09.07.2026 | $32,74 | $0,06 | 0,18% |
| 08.07.2026 | $32,68 | $-0,38 | -1,15% |
| 07.07.2026 | $33,06 | $0,09 | 0,27% |
| 06.07.2026 | $32,97 | $0,14 | 0,43% |
| 03.07.2026 | $32,83 | $0,60 | 0,00% |
| 02.07.2026 | $32,83 | $0,60 | 1,86% |
| 01.07.2026 | $32,23 | $0,18 | 0,56% |
| 30.06.2026 | $32,05 | $-0,05 | -0,16% |
| 29.06.2026 | $32,10 | $0,00 | 0,00% |
| 26.06.2026 | $32,10 | $0,09 | 0,28% |
| 25.06.2026 | $32,01 | $0,13 | 0,41% |
| 24.06.2026 | $31,88 | $0,10 | 0,31% |
Unterlagen
Produktunterlagen
Factsheet (Deutsch) - Franklin Mutual Global Discovery Fund (A (acc) USD)
Regulatorische Dokumente
Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) Verkaufsprospekt (Englisch)
Verkaufsprospekt (Deutsch) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Basisinformationsblatt - Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) USD
Jahresbericht (ausführlich) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Halbjahresbericht (Ausführlich) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Franklin Templeton Investments Funds (FTIF) - Satzung der Gesellschaft (auf Englisch)
Satzung der Gesellschaft - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Zusätzliche Ressourcen
Antragsformular - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
