Haben Sie noch kein Benutzerkonto?
Haben Sie noch kein Benutzerkonto?
Monat | Rücknahmepreise |
---|---|
December |
Monat | Rücknahmepreise | Zwischen- gewinne | Aktien- gewinne EStG | Aktien- gewinne KStG | Immobilien- gewinne |
---|---|---|---|---|---|
Dezember | |||||
November | |||||
Oktober | |||||
September | |||||
August | |||||
Juli | |||||
Juni | |||||
Mai | |||||
April | |||||
März | |||||
Februar | |||||
Januar |
Monat | Rücknahmepreise | Zwischen- gewinne | Aktien- gewinne EStG | Aktien- gewinne KStG | Immobilien- gewinne |
---|---|---|---|---|---|
Dezember | |||||
November | |||||
Oktober | |||||
September | |||||
August | |||||
Juli | |||||
Juni | |||||
Mai | |||||
April | |||||
März | |||||
Februar | |||||
Januar |
Monat | Rücknahmepreise | Zwischen- gewinne | Aktien- gewinne EStG | Aktien- gewinne KStG | Immobilien- gewinne |
---|---|---|---|---|---|
Dezember | |||||
November | |||||
Oktober | |||||
September | |||||
August | |||||
Juli | |||||
Juni | |||||
Mai | |||||
April | |||||
März | |||||
Februar | |||||
Januar |
Diese Website ist für Vermittler und Investoren ausschließlich in Österreich bestimmt.
Diese Website ist für Vermittler und Investoren ausschließlich in Österreich bestimmt.
Copyright ©2021 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.