IE0031618964
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund
Rücknahmepreis
$102,77
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,12
Morningstar Overall Rating™ 1
: Globale Flexible Anleihen

| 3 | |
| 676 |
| 5 | |
| 551 |
| 10 | |
| 251 |
Fondsübersicht

- Zusammenfassung der Anlageziele
- Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
- Ihr Anlageverwalter
- Risikohinweise
Zusammenfassung der Anlageziele
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern, und einige können unterhalb von Investment Grade (oder einem vergleichbaren Rating) liegen.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“).
Bei der Umsetzung der Umwelt-, Sozial- und Governance-Strategie („ESG“) des Fonds berücksichtigt der Anlageverwalter bei seinem Research- und Anlageprozess sowie Risikomanagement die ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance). Der Fonds strebt Anlagen in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsbezogene Anleihen an, deren Erlöse für Umwelt- und soziale Projekte verwendet werden. Darüber hinaus vermeidet der Fonds Anlagen in Emittenten und Projekte, die die nachhaltigen Anlageziele erheblich beeinträchtigen könnten.
Die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds werden anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren, des direkten qualitativen Researchprozesses des Anlageverwalters, eines proprietären PAI-Indikators (Principal Adverse Impact, PAI), der Ausrichtung auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) sowie des Engagements sowohl quantitativ als auch qualitativ bewertet, wie in den einschlägigen Bereichen der Website näher beschrieben. Im Rahmen des Anlageentscheidungsprozesses kommen bei der ESG-Strategie des Fonds auch verbindliche Kriterien für die Auswahl der zugrunde liegenden Vermögenswerte sowie konkrete ESG-Ausschlüsse zum Tragen.
Zudem investiert der Fonds mindestens 1 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen. Der Fonds stellt sicher, dass seine nachhaltigen Anlagen ökologische oder soziale nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigen.
Ihr Anlageverwalter
Western Asset
Einer der weltweit führenden Anleihenmanager. Das 1971 gegründete Unternehmen ist für Team-Management und firmeneigenes Research bekannt, stützt sich auf ein robustes Risikomanagement und verfolgt einen langfristigen fundamentalen Value-Ansatz. Jede Gruppe von Sektorspezialistinnen und -spezialisten nutzt ihre Kompetenz für Bottom-up-Analysen des jeweiligen Portfoliosektors.
Risikohinweise
- * Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds in der oben angegebenen Risikoindikator-Kategorie bleiben wird. Die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die zur Berechnung des Indikators herangezogenen historischen Daten stellen möglicherweise keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil dieses Fonds dar. Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück.
- Der Indikator basiert auf der Volatilität der Renditen (frühere Wertentwicklung) der beschriebenen Anteilsklasse (Berechnung auf der Grundlage der rollierenden Renditen während fünf Jahren). Wenn eine Anteilsklasse nicht aktiv ist bzw. für weniger als fünf Jahre Renditen aufweist, werden die Renditen eines repräsentativen Vergleichsindex verwendet.
- Die Einstufung des Fonds in diese Risiko-/Ertragskategorie beruht darauf, dass er in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aus verschiedenen Branchen und Ländern anlegt, die in der Vergangenheit relativ geringen Wertschwankungen unterlagen.
- Der Fonds unterliegt folgenden Risiken, die für den Fonds wesentlich sind, die jedoch vom Indikator möglicherweise nicht angemessen erfasst werden:
Forderungsbesicherte Wertpapiere: Der Zeitpunkt und die Höhe der Kapitalflüsse aus forderungsbesicherten Wertpapieren sind nicht völlig sicher und dem Fonds könnte daher ein Verlust entstehen. Es kann für den Fonds zudem schwierig sein, diese Arten von Anlagen schnell zu veräußern.
Anleihen: Es besteht das Risiko, dass die Emittenten von Anleihen, die von den Fonds gehalten werden, nicht in der Lage sind, die fälligen Zinsen oder Tilgungen für die betreffenden Anlagen zu zahlen, und dass den Fonds dadurch Verluste entstehen. Die Werte von Anleihen werden durch die Wahrnehmung des obigen Risikos auf dem Markt sowie durch Veränderungen der Zinssätze und der Inflation beeinflusst.
Derivate: Der Einsatz von Derivaten kann stärkere Schwankungen des Fondswertes zur Folge haben und dazu führen, dass der Fonds den investierten Betrag oder sogar noch mehr verliert.
Anlage in Schwellenmärkten: Der Fonds kann in den Märkten von Ländern anlegen, die kleiner, weniger entwickelt und geregelt sowie volatiler sind als die Märkte höher entwickelter Länder.
Kontrahenten des Fonds: Der Fonds kann Verluste erleiden, wenn die Parteien, mit denen er Geschäfte eingeht, ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen können.
Fondswährung: Veränderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und der Basiswährung des Fonds können den Wert einer Anlage sowie der aus dieser Anlage erzielten Erträge beeinträchtigen.
Fondsbetrieb: Der Fonds unterliegt dem Risiko von Verlusten aufgrund von unzureichenden oder erfolglosen internen Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen oder von Dritten, die für die Verwahrung des Fondsvermögens verantwortlich sind, insbesondere soweit der Fonds in Entwicklungsländern anlegt.
Risiken in Verbindung mit wandelbaren Wertpapieren: Das Risiko, das damit zusammenhängt, dass der Fonds in wandelbare Wertpapiere investieren kann, die unter Umständen gering bewertet sind und sich entweder wie eine Anleihe (wenn der zugrunde liegende Aktienwert deutlich unter dem Nennwert für den Titel liegt), oder eine Aktie (wenn der zugrunde liegende Aktienwert sich dem Nennwert annähert oder höher liegt) verhalten können.
Zinssätze: Änderungen der Zinssätze können sich ungünstig auf den Wert des Fonds auswirken. Wenn die Zinsen steigen, fallen in der Regel die Kurse von Anleihen.
Liquidität: Unter gewissen Umständen kann es schwierig sein, die Anlagen des Fonds zu veräußern, da für diese auf dem Markt nicht genug Nachfrage besteht; wenn dies der Fall ist, gelingt es dem Fonds möglicherweise nicht, einen Verlust aus solchen Anlagen zu minimieren.
Niedrig bewertete Anleihen: Der Fonds kann in niedriger bewertete oder nicht bewertete Anleihen ähnlicher Qualität anlegen, die ein größeres Risiko mit sich bringen als höher bewertete Anleihen.
Nachhaltigkeit: Die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess des Fonds kann dazu führen, dass profitable Anlagen aus dem Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen werden und dass der Fonds Anlagen veräußert, die sich weiterhin gut entwickeln werden. Ein Nachhaltigkeitsrisiko könnte aufgrund von Ereignissen oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung entstehen, die sich auf die Fondsanlagen auswirken und die Fondsrenditen beeinträchtigen können.
Weitere Erläuterungen zu den Risiken, die mit einer Anlage in den Fonds verbunden sind, finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Basisprospekt und im Abschnitt „Primärrisiken“ in der Zusatzerklärung für den Fonds. Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.
Fondsinformationen
Letzte Ausschüttung
Wertentwicklung
- Jährliche (Diskret)
- Kumuliert
- Jährliche (p.a.)
- Kalenderjahr
Jährliche (Diskret)
MiFID-konforme Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 30.11.2025 | Währung | Nov.-24 / Nov.-25 | Nov.-23 / Nov.-24 | Nov.-22 / Nov.-23 | Nov.-21 / Nov.-22 | Nov.-20 / Nov.-21 | Nov.-19 / Nov.-20 | Nov.-18 / Nov.-19 | Nov.-17 / Nov.-18 | Nov.-16 / Nov.-17 | Nov.-15 / Nov.-16 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 5,24 | 7,86 | 2,83 | -10,00 | -0,69 | 6,21 | 10,42 | -5,25 | 8,36 | 1,86 | 30.08.2002 | ||
| 50% Bloomberg Global Aggregate Index USD, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index & 25% Bloomberg US Corporate High Yield Index (%) | USD | 6,97 | 10,21 | 5,07 | -11,67 | 0,64 | 5,96 | 11,03 | -0,85 | 6,52 | 6,52 | — |
Monatsende Stand: 30.11.2025 | Währung | Nov.-24 / Nov.-25 | Nov.-23 / Nov.-24 | Nov.-22 / Nov.-23 | Nov.-21 / Nov.-22 | Nov.-20 / Nov.-21 | Nov.-19 / Nov.-20 | Nov.-18 / Nov.-19 | Nov.-17 / Nov.-18 | Nov.-16 / Nov.-17 | Nov.-15 / Nov.-16 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR DIS (M) H (%) | EUR | 3,01 | 6,08 | 0,52 | -11,85 | -1,60 | 4,39 | 7,06 | -7,84 | 6,38 | 0,51 | 28.04.2008 | ||
| A GBP DIS (M) H (%) | GBP | 5,02 | 7,55 | 2,01 | -10,63 | -0,94 | 4,84 | 8,38 | -6,81 | 7,19 | 1,44 | 29.05.2008 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von 10.000 EUR bei der für A-Anteilsklassen Ausgabeaufschläge von 3,00% (=300,00 EUR) in Abzug gebracht wurden. Für weitere hier angezeigte Anteilsklassen fallen keine Ausgabeaufschläge an. Es wurde unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle Wertentwicklungsangaben in EUR. Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater.
Quelle für die Performancezahlen - Franklin Templeton. Nettoinventarwert zu Nettoinventarwert, bei Wiederanlage der Bruttoerträge ohne Ausgabeaufschlag, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Verwaltungsgebühren. Verkaufsgebühren, Steuern und andere lokal anfallende Kosten wurden nicht abgezogen; wären sie abgezogen worden, wären die Performanceergebnisse niedriger. Informationen über den maximalen Ausgabeaufschlag finden Sie im Basisinformationsblatt oder im Verkaufsprospekt, sofern vorhanden. Die Anlagerendite und der Kapitalwert einer Anlage in den Fonds werden schwanken, und die Anteile können bei der Rückgabe mehr oder weniger als ihre ursprünglichen Kosten wert sein. Ein Anleger kann nicht direkt in einen Index investieren, und die Renditen eines nicht verwalteten Index spiegeln keine Gebühren, Kosten oder Verkaufsgebühren wider. Kumulierte Renditen und Renditen von weniger als einem Jahr werden nicht annualisiert.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Kumuliert
Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
2002
2025
Chart
Monatsende Stand: 30.11.2025 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 30.08.2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 6,20 | 0,39 | 1,28 | 3,37 | 5,24 | 16,73 | 4,32 | 34,67 | 46,30 | 194,28 | |
| 50% Bloomberg Global Aggregate Index USD, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index & 25% Bloomberg US Corporate High Yield Index (%) | USD | 7,88 | 0,35 | 2,35 | 5,37 | 6,97 | 23,87 | 10,12 | 45,75 | 84,67 | 251,54 |
Monatsende Stand: 30.11.2025 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR DIS (M) H (%) | EUR | 4,12 | 0,22 | 0,71 | 2,12 | 3,01 | 9,84 | -4,72 | 10,43 | 19,12 | 37,79 | 28.04.2008 | ||
| A GBP DIS (M) H (%) | GBP | 6,00 | 0,36 | 1,23 | 3,23 | 5,02 | 15,22 | 2,00 | 23,63 | 35,78 | 68,70 | 29.05.2008 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Quelle für die Performancezahlen - Franklin Templeton. Nettoinventarwert zu Nettoinventarwert, bei Wiederanlage der Bruttoerträge ohne Ausgabeaufschlag, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Verwaltungsgebühren. Verkaufsgebühren, Steuern und andere lokal anfallende Kosten wurden nicht abgezogen; wären sie abgezogen worden, wären die Performanceergebnisse niedriger. Informationen über den maximalen Ausgabeaufschlag finden Sie im Basisinformationsblatt oder im Verkaufsprospekt, sofern vorhanden. Die Anlagerendite und der Kapitalwert einer Anlage in den Fonds werden schwanken, und die Anteile können bei der Rückgabe mehr oder weniger als ihre ursprünglichen Kosten wert sein. Ein Anleger kann nicht direkt in einen Index investieren, und die Renditen eines nicht verwalteten Index spiegeln keine Gebühren, Kosten oder Verkaufsgebühren wider. Kumulierte Renditen und Renditen von weniger als einem Jahr werden nicht annualisiert.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Jährliche (p.a.)
Jährliche Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 30.11.2025 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 30.08.2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 5,24 | 5,29 | 0,85 | 3,02 | 2,57 | 4,75 | |
| 50% Bloomberg Global Aggregate Index USD, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index & 25% Bloomberg US Corporate High Yield Index (%) | USD | 6,97 | 7,40 | 1,95 | 3,84 | 4,17 | 5,56 |
Monatsende Stand: 30.11.2025 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR DIS (M) H (%) | EUR | 3,01 | 3,18 | -0,96 | 1,00 | 1,17 | 1,84 | 28.04.2008 | ||
| A GBP DIS (M) H (%) | GBP | 5,02 | 4,84 | 0,40 | 2,14 | 2,06 | 3,03 | 29.05.2008 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Quelle für die Performancezahlen - Franklin Templeton. Nettoinventarwert zu Nettoinventarwert, bei Wiederanlage der Bruttoerträge ohne Ausgabeaufschlag, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Verwaltungsgebühren. Verkaufsgebühren, Steuern und andere lokal anfallende Kosten wurden nicht abgezogen; wären sie abgezogen worden, wären die Performanceergebnisse niedriger. Informationen über den maximalen Ausgabeaufschlag finden Sie im Basisinformationsblatt oder im Verkaufsprospekt, sofern vorhanden. Die Anlagerendite und der Kapitalwert einer Anlage in den Fonds werden schwanken, und die Anteile können bei der Rückgabe mehr oder weniger als ihre ursprünglichen Kosten wert sein. Ein Anleger kann nicht direkt in einen Index investieren, und die Renditen eines nicht verwalteten Index spiegeln keine Gebühren, Kosten oder Verkaufsgebühren wider. Kumulierte Renditen und Renditen von weniger als einem Jahr werden nicht annualisiert.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Kalenderjahr
Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 30.11.2025 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Auflegungsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 6,20 | 3,34 | 7,35 | -11,74 | -1,12 | 5,63 | 12,27 | -4,94 | 6,70 | 11,57 | -5,32 | 30.08.2002 | |
| 50% Bloomberg Global Aggregate Index USD, 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index & 25% Bloomberg US Corporate High Yield Index (%) | USD | 7,88 | 5,37 | 9,70 | -12,79 | 0,16 | 6,17 | 11,44 | -0,70 | 5,92 | 8,73 | -0,30 | — |
Monatsende Stand: 30.11.2025 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR DIS (M) H (%) | EUR | 4,12 | 1,64 | 5,05 | -13,66 | -2,03 | 3,92 | 8,94 | -7,58 | 4,59 | 10,07 | -5,71 | 28.04.2008 | ||
| A GBP DIS (M) H (%) | GBP | 6,00 | 3,07 | 6,59 | -12,40 | -1,36 | 4,33 | 10,26 | -6,53 | 5,43 | 11,08 | -4,85 | 29.05.2008 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Quelle für die Performancezahlen - Franklin Templeton. Nettoinventarwert zu Nettoinventarwert, bei Wiederanlage der Bruttoerträge ohne Ausgabeaufschlag, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Verwaltungsgebühren. Verkaufsgebühren, Steuern und andere lokal anfallende Kosten wurden nicht abgezogen; wären sie abgezogen worden, wären die Performanceergebnisse niedriger. Informationen über den maximalen Ausgabeaufschlag finden Sie im Basisinformationsblatt oder im Verkaufsprospekt, sofern vorhanden. Die Anlagerendite und der Kapitalwert einer Anlage in den Fonds werden schwanken, und die Anteile können bei der Rückgabe mehr oder weniger als ihre ursprünglichen Kosten wert sein. Ein Anleger kann nicht direkt in einen Index investieren, und die Renditen eines nicht verwalteten Index spiegeln keine Gebühren, Kosten oder Verkaufsgebühren wider. Kumulierte Renditen und Renditen von weniger als einem Jahr werden nicht annualisiert.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Portfoliostruktur
Aktiva
Anzahl der Wertpapierpositionen
Portfoliokennzahlen
| Fonds | Benchmark | |
|---|---|---|
| Derzeitige Rendite | 4,72% | — |
| Niedrigste Rendite (YTW) | 4,97% | 3,78% |
| Effektive Duration | 3,37 Jahre | 0,25 Jahre |
| Gewichtete durchschnittliche Laufzeit | 4,99 Jahre | — |
| Cash Flow | 4,94% | — |
Portfoliozusammensetzung
- Geographie
- Sektoren
- Währung
- Kreditqualität (Marktwert)
Geographie
Länderverteilung
Chart
| Fonds | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| USA | 46,99% | 42,19% | |
| Großbritannien | 9,72% | 2,70% | |
| Deutschland | 6,35% | 2,54% | |
| Mexiko | 3,27% | — | |
| Frankreich | 2,91% | 2,79% | |
| Spanien | 2,81% | 1,16% | |
| Südafrika | 2,76% | 0,70% | |
| Sonstige | 2,75% | 9,74% | |
| Niederlande | 2,59% | 0,70% | |
| Brasilien | 1,86% | — | |
| Polen | 1,69% | — | |
| Italien | 1,68% | 1,72% | |
| Supranationale Organisationen | 1,05% | 1,28% | |
| Irland | 1,03% | 0,21% | |
| Kolumbien | 0,80% | 0,71% | |
| Dominikanische Republik | 0,75% | 0,73% | |
| Indonesien | 0,70% | 1,34% | |
| Israel | 0,57% | 0,11% | |
| Kasachstan | 0,54% | 0,41% | |
| Ägypten | 0,47% | 0,70% | |
| Nigeria | 0,47% | 0,60% | |
| Argentinien | 0,38% | — | |
| Japan | 0,26% | 4,58% | |
| Peru | 0,23% | — | |
| Kanada | 0,20% | 2,71% | |
| Liquide Mittel | 7,19% | — |
Sektoren
Sektorenverteilung
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Governments | 25,29% | |
| EUR/UK Corporate | 14,02% | |
| US Corporate | 12,62% | |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere | 8,14% | |
| EUR/UK High Yield | 8,13% | |
| Local Emerging Market | 7,71% | |
| US High Yield | 4,41% | |
| Emerging Market Corporate | 4,15% | |
| Non-Agency Mortgage Backed | 3,43% | |
| USD Emerging Market | 3,02% | |
| EUR Emerging Market | 1,37% | |
| US Bank Loans | 0,83% | |
| Sonstige | 0,03% | |
| ITRX.XO | -0,34% | |
| Liquide Mittel | 7,19% |
Währung
Währungsgewichtung (Nominalwert)
Chart
| Fonds | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| US-Dollar | 92,18% | 72,66% | |
| Euro | 4,80% | 11,58% | |
| Yen | 1,95% | 4,09% | |
| Poln. Złoty | 1,35% | 0,16% | |
| Brit. Pfund | 0,91% | 2,00% | |
| Austral. Dollar | 0,71% | 0,69% | |
| Südafrik. Rand | 0,39% | — | |
| Mexikan. Peso | 0,33% | 0,18% | |
| Brasilian. Real | 0,09% | — | |
| Indische Rupie | 0,05% | — | |
| Kolumb. Peso | 0,04% | — | |
| Koruna | 0,02% | 0,08% | |
| Kanad. Dollar | 0,00% | 1,37% | |
| Malays. Ringgit | 0,00% | 0,20% | |
| Chinesischer Renminbi | -1,24% | — | |
| Taiwan-Dollar | -1,58% | — |
Kreditqualität (Marktwert)
Kreditqualität
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| AAA | 5,53% | |
| AA | 23,72% | |
| A | 6,66% | |
| BBB | 34,13% | |
| BB | 16,03% | |
| B | 5,08% | |
| CCC | 1,62% | |
| Not Rated | 0,03% | |
| Cash & Cash Equivalents | 7,19% |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Top 10 Issuers
Holdings
Holdings
Top 10 Issuers
Die zehn größten Werte
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| US TREASURY NOTE 4.6250% Mat 04/30/2029 | 5,46% | |
| US T 4.625% 09/30/2030 | 5,30% | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2000% Mat 02/15/2034 | 3,93% | |
| US TREASURY N/B 03/30 4 4.0000% | 3,82% | |
| US TS 0.375% 01/31/26 | 2,49% | |
| MEXICO ST 7.75% 11/13/42 | 1,41% | |
| POLAND 1.75% 04/25/32 | 1,31% | |
| BRAZIL 10% 01/01/27 | 0,98% | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5000% Mat 02/28/2041 | 0,97% | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 8.5000% Mat 12/31/2099 | 0,95% |
Die hier aufgeführten Wertpapiere betreffen die zehn größten Beteiligungen des Fonds zum angegebenen Datum und besagen nicht, dass eine Anlage in diese Wertpapiere rentabel war oder sein wird. Die Darstellung der zehn größten Beteiligungen erfolgt auf Emittenten-Ebene. Die Zusammensetzung der zehn größten Beteiligungen kann sich ändern. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle “Größte Beteiligungen” enthalten wären.
Ausschüttungen
Ausschüttung pro Anteil
