LU0229950067
Templeton Asian Bond Fund
Rücknahmepreis 1
$7,32
Veränderung des Nettoinventarwerts 1
$0,01
Morningstar Overall Rating™ 2
: Asiatische Anleihen - Landeswährung

| 3 | |
| 93 |
| 5 | |
| 91 |
| 10 | |
| 86 |
Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und die Basisinformationsblatt (KID).
Fondsübersicht
- Zusammenfassung der Anlageziele
- Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
- Risikohinweise
Zusammenfassung der Anlageziele
Angestrebt wird ein langfristiges Anlagewachstum, vor allem durch Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Indien haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte in Indien machen.
Der Fonds könnte für Anleger attraktiv sein, die
- eine Gesamtanlagerendite durch eine Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch vorwiegende Anlagen in Schuldtitel von in ganz Asien ansässigen Emittenten erzielen möchten,
- ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen möchten
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“).
Bei der Umsetzung der Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren („ESG“) des Fonds bevorzugt der Anlageverwalter – gemäß der proprietären ESG-Methode des Fonds – bei staatlichen Emittenten in der Regel Emittenten mit entweder höheren ESG-Scores oder Emittenten, für die mittelfristig (in den nächsten zwei bis drei Jahren) neutrale oder steigende ESG-Scores prognostiziert werden. Bei Emittenten von Unternehmensanleihen und supranationalen Emittenten nutzt der Anlageverwalter die von MSCI bereitgestellten ESG-Ratings. Darüber hinaus investiert der Fonds nicht in Emittenten, die im Hinblick auf bestimmte Nachhaltigkeitskennzahlen am schlechtesten abschneiden.
Die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds werden anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren sowie anhand der proprietären ESG-Methode des Anlageverwalters und seines Researchprozesses sowohl quantitativ als auch qualitativ bewertet, wie in den einschlägigen Bereichen der Website näher beschrieben. Im Rahmen des Anlageentscheidungsprozesses kommen bei der ESG-Strategie des Fonds auch verbindliche Kriterien für die Auswahl der zugrunde liegenden Vermögenswerte sowie konkrete ESG-Ausschlüsse zum Tragen.
Risikohinweise
Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück.
- Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind:
Risiken des chinesischen Marktes: Neben den typischen Risiken im Zusammenhang mit Schwellenmärkten unterliegen Investitionen in China wirtschaftlichen, politischen, steuerlichen und betrieblichen Risiken, die für den chinesischen Markt charakteristisch sind. Im Verkaufsprospekt finden Sie genauere Informationen zu dem mit China QFII und Bond Connect sowie mit Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect verbundenen Risiko.
Kontrahentenrisiko: Das Risiko, dass Finanzinstitute oder andere Akteure (die als Kontrahenten von Finanzkontrakten agieren) ihren Verpflichtungen aufgrund von Insolvenz, Konkurs oder aus anderen Gründen nicht nachkommen.
Kreditrisiko: Das Risiko eines Verlusts, der entsteht, wenn ein Emittent fällige Kapital- oder Zinszahlungen nicht leistet. Dieses Risiko ist höher, wenn der Fonds niedrig eingestufte Sub-Investment-Grade-Wertpapiere hält.
Mit Derivaten verbundenes Risiko: Das Risiko des Verlusts in Bezug auf ein Finanzinstrument, wenn eine geringfügige Veränderung des Werts einer Basisanlage einen größeren Einfluss auf den Wert des betreffenden Finanzinstruments haben kann. Derivate können zusätzlichen Liquiditäts-, Kredit- und Kontrahentenrisiken unterliegen.
Schwellenmarktrisiko: Das Risiko in Verbindung mit der Anlage in Ländern, deren politische, wirtschaftliche, rechtliche und aufsichtsrechtliche Systeme weniger ausgereift sind. In diesen Ländern kann es zu politischer und wirtschaftlicher Instabilität, fehlender Liquidität oder Transparenz sowie Problemen bei der Wertpapierverwahrung kommen.
Fremdwährungsrisiko: Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen.
Liquiditätsrisiko: Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen die Möglichkeit beeinträchtigen, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies notwendig ist. Dieses Risiko kann unter anderem durch unerwartete Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Pandemien ausgelöst werden. Eine geringere Liquidität kann den Kurswert der Vermögenswerte beeinträchtigen.
Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.
Fondsinformationen
Letzte Ausschüttung
Fondsmanager



Wertentwicklung
- Jährliche (Diskret)
- Kumuliert
- Jährliche (p.a.)
- Kalenderjahr
Jährliche (Diskret)
MiFID-konforme Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 31.10.2025 | Währung | Okt.-24 / Okt.-25 | Okt.-23 / Okt.-24 | Okt.-22 / Okt.-23 | Okt.-21 / Okt.-22 | Okt.-20 / Okt.-21 | Okt.-19 / Okt.-20 | Okt.-18 / Okt.-19 | Okt.-17 / Okt.-18 | Okt.-16 / Okt.-17 | Okt.-15 / Okt.-16 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | -4,25 | 4,22 | -3,88 | -1,96 | -1,94 | -4,59 | 4,52 | -0,51 | 0,32 | -4,00 | 25.10.2005 | ||
| JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index (%) | EUR | 0,20 | 8,95 | -0,73 | 4,31 | 4,53 | 1,63 | 18,94 | -2,41 | -1,62 | 8,84 | — |
Monatsende Stand: 31.10.2025 | Währung | Okt.-24 / Okt.-25 | Okt.-23 / Okt.-24 | Okt.-22 / Okt.-23 | Okt.-21 / Okt.-22 | Okt.-20 / Okt.-21 | Okt.-19 / Okt.-20 | Okt.-18 / Okt.-19 | Okt.-17 / Okt.-18 | Okt.-16 / Okt.-17 | Okt.-15 / Okt.-16 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -4,12 | 4,11 | -3,90 | -1,93 | -1,85 | -4,62 | 4,56 | -0,59 | 0,32 | -3,99 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | -0,75 | 5,06 | 0,00 | -18,20 | -3,63 | -2,08 | -0,26 | -6,01 | 4,32 | -5,17 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | -4,15 | 4,13 | -3,87 | -1,96 | -1,87 | -4,61 | 4,52 | -0,56 | 0,33 | -3,95 | 25.10.2005 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -4,11 | 4,03 | -3,90 | -1,86 | -1,87 | -4,61 | 4,51 | -0,54 | 0,27 | -3,99 | 01.09.2006 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von 10.000 EUR bei der für A-Anteilsklassen Ausgabeaufschläge von 3,00% (=300,00 EUR) in Abzug gebracht wurden. Für weitere hier angezeigte Anteilsklassen fallen keine Ausgabeaufschläge an. Es wurde unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle Wertentwicklungsangaben in EUR. Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Kumuliert
Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
2005
2025
Chart
Monatsende Stand: 31.10.2025 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 25.10.2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | -6,30 | 1,18 | -1,24 | -2,74 | -4,25 | -4,08 | -7,79 | -9,16 | 16,28 | 69,88 | |
| JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index (%) | EUR | -3,65 | 2,40 | 0,43 | 1,73 | 0,20 | 8,37 | 18,17 | 49,25 | 105,67 | 173,96 |
Monatsende Stand: 31.10.2025 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -6,24 | 1,25 | -1,16 | -2,64 | -4,12 | -4,07 | -7,67 | -9,10 | 16,39 | 69,82 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 2,32 | -0,85 | -0,75 | -2,21 | -0,75 | 4,27 | -17,81 | -23,05 | -22,98 | 1,21 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | -6,25 | 1,23 | -1,18 | -2,62 | -4,15 | -4,05 | -7,68 | -9,07 | 16,38 | 69,87 | 25.10.2005 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -6,31 | 1,22 | -1,22 | -2,71 | -4,11 | -4,14 | -7,68 | -9,15 | 16,35 | 57,40 | 01.09.2006 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Jährliche (p.a.)
Jährliche Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 31.10.2025 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 25.10.2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | -4,25 | -1,38 | -1,61 | -0,96 | 1,01 | 2,68 | |
| JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index (%) | EUR | 0,20 | 2,72 | 3,40 | 4,09 | 4,92 | 5,16 |
Monatsende Stand: 31.10.2025 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -4,12 | -1,38 | -1,58 | -0,95 | 1,02 | 2,68 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | -0,75 | 1,40 | -3,85 | -2,59 | -1,73 | 0,07 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | -4,15 | -1,37 | -1,59 | -0,95 | 1,02 | 2,68 | 25.10.2005 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -4,11 | -1,40 | -1,59 | -0,95 | 1,01 | 2,40 | 01.09.2006 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Kalenderjahr
Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 31.10.2025 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Auflegungsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | -6,30 | 1,70 | -1,72 | -1,38 | 3,27 | -8,09 | 3,18 | 3,23 | -7,42 | 5,19 | 1,75 | 25.10.2005 | |
| JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index (%) | EUR | -3,65 | 11,96 | 1,34 | 0,59 | 7,65 | 0,35 | 13,48 | 3,94 | -1,93 | 7,97 | 7,86 | — |
Monatsende Stand: 31.10.2025 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -6,24 | 1,80 | -1,82 | -1,30 | 3,20 | -8,11 | 3,25 | 3,25 | -7,44 | 5,15 | 1,74 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 2,32 | -6,30 | -1,12 | -10,02 | -4,81 | -1,29 | -2,11 | -4,13 | 3,09 | 0,59 | -9,02 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | -6,25 | 1,80 | -1,84 | -1,28 | 3,19 | -8,11 | 3,26 | 3,20 | -7,43 | 5,15 | 1,74 | 25.10.2005 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -6,31 | 1,78 | -1,79 | -1,30 | 3,18 | -8,07 | 3,27 | 3,15 | -7,37 | 5,11 | 1,71 | 01.09.2006 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Portfoliostruktur
Aktiva
Anzahl der Wertpapierpositionen
| Fonds | Benchmark | |
|---|---|---|
| Anzahl der Positionen | 33 | 259 |
Portfoliokennzahlen
| Fonds | Benchmark | |
|---|---|---|
| Durchschnittliche Kreditqualität | A | BBB+ |
| Rückzahlungsrendite | 5,12% | 3,86% |
| Gew. durchschnitt. Restlaufzeit | 5,61 Jahre | 8,58 Jahre |
| Effektive Duration | 4,54 Jahre | 6,23 Jahre |
Portfoliozusammensetzung
- Anlagen
- Geographie
- Währung
Anlagen
Portfolioaufteilung
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 92,65% | |
| Liquide Mittel | 7,35% |
Geographie
Länderverteilung
Chart
| Fonds | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 80,82% | 100,00% | ||
| 11,79% | — | ||
| 1,04% | — | ||
| -1,00% | — | ||
| 7,35% | — |
Währung
Währungsgewichtung (Nominalwert)
Chart
| Fonds | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 96,94% | 100,00% | ||
| 3,06% | — |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Top 10 Issuers
Holdings
Holdings
Top 10 Issuers
Die zehn größten Werte
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0316, 3.90%, 11/30/26 | 17,12% | |
| Indonesia Treasury Bond, BONDS, Unsecured, FR96, 7.00%, 2/15/33 | 11,97% | |
| India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.26%, 8/22/32 | 9,03% | |
| Korea Treasury Bond, BONDS, Sr Unsecured, 2809, 3.50%, 9/10/28 | 6,12% | |
| India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.18%, 8/14/33 | 5,69% | |
| Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0310, 4.498%, 4/15/30 | 4,97% | |
| India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.18%, 7/24/37 | 4,20% | |
| Philippine Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0770, 6.375%, 7/27/30 | 4,18% | |
| New South Wales Treasury Corp, LOCAL GOVT GUARN, Sr Unsecured, 2.00%, 3/08/33 | 3,89% | |
| Philippine Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 1069, 6.75%, 9/15/32 | 3,61% |
Die hier aufgeführten Wertpapiere betreffen die zehn größten Beteiligungen des Fonds zum angegebenen Datum und besagen nicht, dass eine Anlage in diese Wertpapiere rentabel war oder sein wird. Die Darstellung der zehn größten Beteiligungen erfolgt auf Emittenten-Ebene. Die Zusammensetzung der zehn größten Beteiligungen kann sich ändern. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle “Größte Beteiligungen” enthalten wären.
Ausschüttungen
Ausschüttung pro Anteil
| Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $7,31 | $0,0310 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- Seit Auflegung
| Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $7,31 | $0,0310 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $7,42 | $0,0310 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $7,43 | $0,0310 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $7,43 | $0,0300 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $7,59 | $0,0290 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $7,63 | $0,0330 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $7,55 | $0,0290 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $7,32 | $0,0340 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $7,38 | $0,0270 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $7,34 | $0,0340 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $7,28 | $0,0330 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $7,49 | $0,0270 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $7,54 | $0,0300 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $7,74 | $0,0300 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $7,74 | $0,0280 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $7,58 | $0,0290 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $7,34 | $0,0290 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $7,38 | $0,0290 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $7,40 | $0,0320 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $7,55 | $0,0280 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $7,77 | $0,0260 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $7,67 | $0,0280 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $7,85 | $0,0280 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $7,79 | $0,0280 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $7,64 | $0,0290 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $7,49 | $0,0280 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $7,74 | $0,0290 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $7,96 | $0,0200 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $7,99 | $0,0290 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $8,11 | $0,0290 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $8,33 | $0,0290 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $8,27 | $0,0320 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $8,03 | $0,0290 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $8,44 | $0,0320 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $8,41 | $0,0310 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $8,14 | $0,0310 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $7,69 | $0,0300 |
